No | Nama Perguruan Tinggi | Peringkat |
1 | Politeknik Elektronik Negeri Surabaya | 1 |
2 | Politeknik Negeri Sriwijaya | 2 |
3 | Politeknik Negeri Semarang | 3 |
4 | Politeknik Negeri Malang | 4 |
5 | Politeknik Negeri Jakarta | 5 |
6 | Politeknik Negeri Jember | 6 |
7 | Politeknik Negeri Bandung | 7 |
8 | Politeknik Negeri Lampung | 8 |
9 | Politeknik Negeri Medan | 9 |
10 | Politeknik Negeri Pontianak | 10 |
11 | Politeknik Negeri Padang | 11 |
12 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | 12 |
13 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | 13 |
14 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | 14 |
15 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan | 15 |
16 | Politeknik Negeri Bali | 16 |
17 | Politeknik Negeri Samarinda | 17 |
18 | Politeknik Negeri Manado | 18 |
19 | Politeknik Negeri Banjarmasin | 19 |
20 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | 20 |
21 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | 21 |
22 | Politeknik Caltex | 22 |
23 | Politeknik Negeri Kupang | 23 |
24 | Politeknik Manufaktur Bandung | 24 |
25 | Politeknik Ubaya | 25 |
Sumber: kelembagaan.ristekdikti.go.id